Se cumplió la 4° edición del torneo de aquatlón (natación y pedestrismo) realizado en el Oberá Tenis Club (OTC) en el marco de actividades realizadas por el 83° aniversario de la institución. Participaron 35 competidores de diferentes categorías y género.
La actividad fue organizada por el Prof. Oscar Aguayo, quien está a cargo del equipo de natación del OTC, contó con la colaboración de los profesores de la Dirección de Deportes municipal y los inspectores de tránsito para el cuidado de los atletas al momento de realizar pedestrismo en la Av. San Luis y calle Berutti, asimismo padres también prestaron asistencia.
LOS RESULTADOS
PRE-INFANTILES – 25M natación+200m pedestrismo
cancha | género | nombre | club | TIEMPO | MEDALLA |
2 | masc | Finke Juan Marcos | Cef N°6 | 03,16,00 | 2 |
3 | masc | De Paula Juan Francisco | OTC | 02,45,00 | 1 |
4 | fem | Ojeda García Victoria | OTC | 02,24,00 | 1 |





INFANTILES – 50m natación + 400m pedestrismo
cancha | género | nombre | club | TIEMPO | MEDALLA |
1 | masc | Olsson Ian | otc | 03,34,00 | 2 |
2 | masc | Olsson Martín | otc | 03,23,00 | 1 |
3 | masc | Koch Thiago | cef 6 | 03,51,00 | 3 |
4 | masc | Oliveras Mariano | neptuno | 04,02,00 | |
5 | masc | Laprejusk Constantino | neptuno | 04,15,00 | |
2 | fem | Andersson Alma | neptuno | 04,04,00 | 1 |
3 | fem | Gonzalez Sofia | cef 6 | 04,25,00 | 2 |
4 | fem | Finke Justina | cef 6 | 05,07,00 | 3 |










SUB14 – 100m natación+ 1000m pedestrismo
cancha | género | nombre | club | TIEMPO | MEDALLA |
1 | fem | Chauvet Delfina | otc | abandono | |
2 | fem | Koch Valentina | cef 6 | 07,14,38 | 1 |
4 | fem | Fretes Tania Sofia | otc | 08,37,34 | 3 |
3 | fem | Yanke Victoria | cef 6 | 07,44,58 | 2 |
5 | fem | Koch Paula | neptuno | 10,22,59 | |
1 | masc | Ojeda Garcia Ignacio | otc | 09,00,32 | 3 |
2 | masc | Manssero Francisco | neptuno | 09,30,27 | |
3 | masc | Baumann Ruff Dhylan | otc | 06,48,56 | 1 |
4 | masc | Aby Gonzalo | cef 6 | 07,14,32 | 2 |









SUB16– 400m natación + 3000m pedestrismo
cancha | cat | nombre | club | TIEMPO | MEDALLA |
12 | fem | Soares Kiara | cef 6 | 26,22,52 | 1 |
13 | fem | Cardozo Maia | neptuno | 30,43,30 | 2 |
14 | masc | erreira josua | otc | 23,48,61 | 1 |
15 | masc | Martinez Benicio | otc | 27,49,32 | 2 |





SUB18 – 400m natación+ 3000m pedestrismo
cancha | cat | nombre | club | TIEMPO | MEDALLA |
21 | masc | Ríos Sawczuk Kevin | otc | 23,29,37 | 3 |
22 | masc | Núñez Luis Emiliano | cef 6 | 21,05,38 | 1 |
23 | masc | Esquivel Facundo | neptuno | 28,32,48 | |
24 | masc | Centurión Facundo | neptuno | 23,28,59 | 2 |
25 | fem | De Paula Valentina | otc | 35,02,50 | 1 |






SUB21 – 400m natación + 3000m pedestrismo
cancha: 31 – género: masculino – Nombre: Lucas Araujo – Club: OTC – Tiempo: 21,22,38 –
MAYORES– 400m natación + 3000 pedestrismo
Número | cat | nombre | club | TIEMPO | MEDALLA |
42 | masc | Lasa Jorge Adrián | cef 6 | 27,01,35 | 3 |
44 | masc | Derna Santiago | cef 6 | 30,10,50 | |
43 | masc | Baez Ariel Anibal | otc | 21,50,32 | 1 |
45 | masc | Rossler Gustavo | neptuno | 24,47,86 | 2 |





Galería de imágenes
Informe y fotos: Fabián Agüero – Prensa OTC.